Осуществляется транспортными компаниями в кротчайшие сроки
On-line оплата на сайте
Оплата производится банковской картой
Система скидок
Накопительные скидки и бонусная программа для постоянных клиентов и оптовых покупателей
Компактное устройство для организации подачи свежего воздуха в помещение. Крепится к наружному блоку либо монтируется на стене. Блок притока свежего воздуха оснащен вентилятором и воздушным фильтром. Объем подачи составляет 30 м³/час.
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Haier |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 10 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 60 м², 65 м², 70 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 7000 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 7 |
Мощность БТЕ/BTU | 23500 |
Мощность в режиме обогрева | 8100 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 1200 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 2160 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 2180 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 9,6 |
Рабочий ток А (обогрев) | 9,7 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 30 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 30/37/43/47 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,23 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,71 |
Управление по Wi-Fi: | Нет |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12.7 мм (1/2″) |
Марка компрессора | Highly |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от +18°С до +43°С |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,67 |
Страна производитель: | Китай |
Тип кондиционера: | Сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Инверторное управление: | Нет, on/off |
Зимний комплект: | Возможна доработка зимним комплектом |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Нет |
Подмес свежего воздуха | Да (Опция) |
Площадь охлаждения: | 16-20 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 2100 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 2 |
Мощность БТЕ/BTU | 7000 |
Мощность в режиме обогрева | 2100 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 450 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 650 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 580 Вт |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Да |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 23 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 35/33/31/23 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,21 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,62 |
Управление по Wi-Fi: | Опция |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Диаметр дренажа | 16 мм |
Марка компрессора | Qingan |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от +18°С до +43°С |
Нагрев | от -7°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,3 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | TCL |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 10 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 26-30 м², 35 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 3470 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 3 |
Мощность БТЕ/BTU | 11500 |
Мощность в режиме обогрева | 3600 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 330/375/420/505/550 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1081 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 997 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 5,03 |
Рабочий ток А (обогрев) | 4,62 |
Межблочный кабель | 4*2,5 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Да |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 21,5 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 21,5/25/29/32/35 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,21 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,61 |
Управление по Wi-Fi: | Нет |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Диаметр дренажа | 16 мм |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от 0°С до +53°С |
Нагрев | от -15°С до +30°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,21 |
Страна производитель: | Китай |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 10 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 45 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 4600 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 4,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 16000 |
Мощность в режиме обогрева | 5000 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 850 м3/ч |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1430 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 1380 Вт |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 33 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 33/37/45 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,22 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,62 |
Управление по Wi-Fi: | Опция |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Диаметр дренажа | 16 мм |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Нет |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -15°С до +43°С |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,6612 |
Страна производитель: | Китай |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 8 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 21-25 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 2,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 9000 |
Мощность в режиме обогрева | 2780 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 510 куб.м/ч |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 821 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 771 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 3,6 |
Рабочий ток А (обогрев) | 3,4 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 26 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 26/33/40 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,21 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,61 |
Управление по Wi-Fi: | Нет |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Диаметр дренажа | 16 мм |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Нет |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от 0°С до +50°С |
Нагрев | от -15°С до +30°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,1358 |
Страна производитель: | Китай |
Тип кондиционера: | Сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Инверторное управление: | Нет, on/off |
Зимний комплект: | Возможна доработка зимним комплектом |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 35 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 3520 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 3,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 12000 |
Мощность в режиме обогрева | 3660 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 380/400/470/520/560 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1095 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 1013 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 5,1 |
Рабочий ток А (обогрев) | 4,7 |
Межблочный кабель | 5*1,5 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 28 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 28/31/34/37/40 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,21 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,61 |
Управление по Wi-Fi: | Нет |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Диаметр дренажа | 16 мм |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Нет |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от +15°С до +43°С |
Нагрев | от -7°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,25 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Changhong |
Тип кондиционера: | Сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Инверторное управление: | Нет, on/off |
Зимний комплект: | Возможна доработка зимним комплектом |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 16-20 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 2050 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 2 |
Мощность БТЕ/BTU | 7000 |
Мощность в режиме обогрева | 2110 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 400 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 639 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 584 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 2,90 |
Рабочий ток А (обогрев) | 2,66 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 34 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 34/36/38 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,21 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,61 |
Управление по Wi-Fi: | Нет |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от +18°С до +43°С |
Нагрев | от -7°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,22 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | TCL |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 10 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 50 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 5 |
Мощность БТЕ/BTU | 18000 |
Мощность в режиме обогрева | 5420 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 800 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1645 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 1500 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 7,8 |
Рабочий ток А (обогрев) | 7,1 |
Межблочный кабель | 4*2,5 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 30 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 44/43/36/33/30 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,21 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,61 |
Управление по Wi-Fi: | Опция |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от 0°С до +53°С |
Нагрев | от -15°С до +30°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,38 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Haier |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система канального типа |
Категория канального кондиционера | высоконапорный с напором до 250 Па |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 1 год |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Площадь охлаждения: | 80 м², 85 м², 90 м² |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 9 |
Мощность БТЕ/BTU | 30000 |
Мощность в режиме охлаждения | 9000 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 10500 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 1100/1260/1440 |
Электропитание: | 380 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 2900 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 3150 Вт |
Межблочный кабель | 4 х 2,5 мм² |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 34 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 34/37/40/44 |
Функции | |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,1 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,33 |
Проводной пульт управления | Есть |
Управление по Wi-Fi: | Опция |
Максимальная длина магистрали | 50 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15.88 мм (5/8″) |
Декоративная панель | |
Марка компрессора | Mitsubishi Electric |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -25°С до +46°С |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Объем коробки, м³: | 1,23 |
Паспорт: | 1 шт. |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Haier |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система канального типа |
Категория канального кондиционера | средненапорный с напором до 100 Па |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 1 год |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Площадь охлаждения: | 55 м², 60 м², 65 м² |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 6,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 23000 |
Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 7200 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 800/980/1200 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 2120 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 1990 Вт |
Межблочный кабель | 4 х 2,5 мм² |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 39 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 39/42/45/48 |
Функции | |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,21 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,61 |
Проводной пульт управления | Есть |
Управление по Wi-Fi: | Опция |
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15.88 мм (5/8″) |
Декоративная панель | |
Марка компрессора | Sanyo |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -25°С до +46°С |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Объем коробки, м³: | 1,2 |
Паспорт: | 1 шт. |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Haier |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа (консольный) |
Площадь охлаждения: | 55 м², 60 м², 65 м² |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Инверторный |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 1 год |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Мощность в режиме охлаждения | 6800 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 7200 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 6,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 23000 |
Расход воздуха (внутренний блок) | 930/1128/1250 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 2120 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 1990 Вт |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 37 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 37/40/43/46 |
Функции | |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,21 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,61 |
Управление по Wi-Fi: | Опция |
Проводной пульт управления | Опция |
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15.88 мм (5/8″) |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -25°С до +46°С |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Марка компрессора | Sanyo |
Объем коробки, м³: | 0,67 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Haier |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Да (Опция) |
Площадь охлаждения: | 21-25 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 2,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 9000 |
Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 550 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 800 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 750 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 3,6 |
Рабочий ток А (обогрев) | 3,4 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 18 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 18/28/32/37 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,23 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,71 |
Коэффициент SEER (охлаждение) | 6,1 |
Коэффициент SCOP (обогрев) | 4,0 |
Управление по Wi-Fi: | Есть Wi-Fi управление |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Марка компрессора | Highly |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -10°С до +43°С |
Нагрев | от -20°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,27 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Haier |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Да (Опция) |
Площадь охлаждения: | 16-20 м², 21-25 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 2,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 9000 |
Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 600 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 650 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 800 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 2,9 |
Рабочий ток А (обогрев) | 3,6 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Да |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 16 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 16/25/32/38 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 4,0 |
Коэффициент COP (обогрев) | 4,0 |
Коэффициент SEER (охлаждение) | 8,5 |
Коэффициент SCOP (обогрев) | 4,6 |
Управление по Wi-Fi: | Есть Wi-Fi управление |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Марка компрессора | Highly |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -20°С до +43°С |
Нагрев | от -20°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,36 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Haier |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 7 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Да (Опция) |
Площадь охлаждения: | 16-20 м², 21-25 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 2,5 |
Мощность БТЕ/BTU | 9000 |
Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 600 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 650 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 800 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 2,9 |
Рабочий ток А (обогрев) | 3,6 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Да |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 16 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 16/25/32/38 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 4,0 |
Коэффициент COP (обогрев) | 4,0 |
Коэффициент SEER (охлаждение) | 8,5 |
Коэффициент SCOP (обогрев) | 4,6 |
Управление по Wi-Fi: | Есть Wi-Fi управление |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Марка компрессора | Highly |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от -20°С до +43°С |
Нагрев | от -20°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,36 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Haier |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 10 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 60 м², 65 м², 70 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 7000 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 7 |
Мощность БТЕ/BTU | 23500 |
Мощность в режиме обогрева | 8100 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 1200 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 2160 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 2180 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 9,6 |
Рабочий ток А (обогрев) | 9,7 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 30 |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 30/37/43/47 |
Фильтры | |
Энергоэффективность | |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,23 |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,71 |
Управление по Wi-Fi: | Нет |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 12.7 мм (1/2″) |
Марка компрессора | Highly |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение | от +18°С до +43°С |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Паспорт: | 1 шт. |
Объем коробки, м³: | 0,67 |
Страна производитель: | Китай |
Завод изготовитель: | Haier |
Тип кондиционера: | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R32 |
Инверторное управление: | Инверторный |
Зимний комплект: | Нет возможности доработки |
Срок службы: | 10 года |
Гарантия: | 3 года |
Режимы работы | |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Автоматический режим | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Площадь охлаждения: | 45 м², 50 м² |
Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
Мощность охлаждения кондиционера в кВт | 5 |
Мощность БТЕ/BTU | 17000 |
Мощность в режиме обогрева | 5200 Вт |
Расход воздуха (внутренний блок) | 900 |
Электропитание: | 220 |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1460 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 1400 Вт |
Рабочий ток А (охлаждение) | 6,5 |
Рабочий ток А (обогрев) | 6,3 |
Функции | |
Генератор анионов (ионизатор): | Нет |
Ночной режим (Sleep): | Да |
Режим быстрого охлаждения | Да |
Датчик качества воздуха: | Нет |
Уровень шума | |
Уровень шума дБ (min) | 28 |
